<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotoelektron</title>
	<atom:link href="http://www.fotoelektron.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotoelektron.com</link>
	<description>Türkiye'nin Enerjisi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 11:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Central Eastern Europe Solar 2010 Konferansı</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2010/02/central-eastern-europe-solar-2010-konferansi/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2010/02/central-eastern-europe-solar-2010-konferansi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[11 Mayıs 2010 tarihinde Prag, Çek Cumhuriyeti&#8217;nde gerçekleştirilecek olan konferans
hakkında detaylı bilgili www.easteurolink.co.uk/cee-solar adresinde bulabilirsiniz.
Deniz Selkan POLATKAN, konferansa Fotoelektron adına konuşmacı olarak katılacaktır.

Konferansa kayıt yaptırmak için tıklayınız. Konferans broşürünü indirmek için buraya tıklayıp formu doldurmanız yeterlidir.
İlginize teşekkür ederiz, sizleri Prag&#8217;da görmekten mutluluk duyacağız.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2010/02/central-eastern-europe-solar-2010-konferansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Future 2010 Konferansı</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2010/02/solar-future-2010-konferansi/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2010/02/solar-future-2010-konferansi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Fotoelektron Solar Future 2010 Konferansının resmi sponsorudur.
11-12 Şubat 2010 tarihlerinde WOW Convention Center İstanbul&#8217;da gerçekleştirilecek olan
konferans hakkında detaylı bilgili www.solarfutureconference.com adresinde bulabilirsiniz.
Konferansa bizim davetlimizsiniz. Size özel davetiyenizi indirmek için tıklayınız!

Konferans programına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İlginize teşekkür ederiz, sizleri de İstanbul&#8217;da görmekten mutluluk duyacağız.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2010/02/solar-future-2010-konferansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2-3 Mart 2010 Ankara Eğitimi!</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2010/02/2-3-mart-2010-ankara/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2010/02/2-3-mart-2010-ankara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Değerli Güneş Elektriği ilgilileri,
2-3 mart 2010 tarihini lütfen not alınız, son 2-3 yıldır uğruna inanarak vermiş olduğumuz emekler çok yakında meyvelerini vermeye başlayacak …
Çok geç değil, 2010-2012 aralığında kendi mecrasında, tüketici için, ekonomik olarak rekabet başlayacak, ne ile, nasıl …
İşte bu soruların cevabını 2-3 Mart 2010 tarihinde çok önemli konuklarla beraber arayacağız …
Program ve detayları <a href="http://www.fotoelektron.com/2010/02/2-3-mart-2010-ankara/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2010/02/2-3-mart-2010-ankara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarTR-1 Güneş Enerjisi Konferansı ve Sergisi</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2010/01/solartr-1-gunes-enerjisi-konferansi-ve-sergisi/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2010/01/solartr-1-gunes-enerjisi-konferansi-ve-sergisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Değerli Güneş Elektriği ilgilileri,
21-22 Ocak tarihlerinde 9. Eğitim programımızı  Gebze’de Enerji Enstitüsünde gerçekleştirdik,
EPDK, Tedaş, Enerji Bakanlığı gibi kurumların katılımı yanısıra, Ege ve Kocaeli üniversiteleri ve Norm Enerji, Gensed, Zorlu Enerji, Clean Globe, Mavisis Solar, IBC solar, gibi sektörümüzün önde gelen firmaları gücümüze güç kattı, ilk gün programı yoğun katılımdan dolayı akşam saat 7’lere kadar uzadı, <a href="http://www.fotoelektron.com/2010/01/solartr-1-gunes-enerjisi-konferansi-ve-sergisi/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2010/01/solartr-1-gunes-enerjisi-konferansi-ve-sergisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Enerji Kongresi 2009 ve Yenilenebilir Enerji Fuarındaydık!</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2009/10/fotoelektron-uluslararasi-enerji-kongresi-2009-ve-yenilenebilir-enerji-fuarindaydi/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2009/10/fotoelektron-uluslararasi-enerji-kongresi-2009-ve-yenilenebilir-enerji-fuarindaydi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 00:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Fotoelektron, 8-9 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara Sheraton Hotel Kongre ve Fuar Merkezi&#8217;nde gerçekleştirilen Uluslararası Enerji Kongresi 2009 ve Yenilenebilir Enerji Fuarına katıldı.

Ankara halkı başta olmak üzere, Türkiye&#8217;nin dört bir yanından ve Dünya&#8217;nın çeşitli ülkelerinden katılım sağlanılan fuarda, Fotoelektron başlıca ilgi odaklarından biri olmayı sürdürdü. Tüm ziyaretçilerimize ve ilgililere teşekkürü borç biliyoruz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2009/10/fotoelektron-uluslararasi-enerji-kongresi-2009-ve-yenilenebilir-enerji-fuarindaydi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı&#8217;09 İstanbul</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2009/03/gunes-enerjisi-teknolojileri-fuari09-istanbul/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2009/03/gunes-enerjisi-teknolojileri-fuari09-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Fotoelektron 26 Şubat &#8211; 1 Mart tarihleri arasında İstanbul&#8217;da Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı&#8217;ndaydı.
Deniz Selkan Polatkan 1 Mart günü saat 13:00 verdiği seminer ile güneş sevenleri Fotoelektron ile buluşturdu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2009/03/gunes-enerjisi-teknolojileri-fuari09-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şebeke Bağlantılı Sistem Kurulumu</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2008/11/sebeke-baglantili-sistem-kurulumu/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2008/11/sebeke-baglantili-sistem-kurulumu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nasıl olur? Neler gereklidir?

Şebeke bağlantılı sistemin temel bileşenleri;
- Sıralı photovoltaic paneller,
- Birleşim ve sigorta kutusu,
- Invertör,
- Elektrik Sayaçları,
- Kullanıcılar.
Tipik şebeke bağlantılı bir photovoltaic sistemde, üretilen doğru akım bağlantı kutusu ve sigortalardan geçtikten sonra invertöre bağlanır. İnvertör, doğru akım elektriğini, alternatif akım elektriğine dönüştürdükten sonra, kullanıcılar tarafından tüketilir ya da elektrik sayacından geçirilerek şebekeye verilir.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2008/11/sebeke-baglantili-sistem-kurulumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güç ve Enerji Farkı</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2008/11/guc-ve-enerji-farki/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2008/11/guc-ve-enerji-farki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[KW ve KWS arasındaki fark nedir?




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2008/11/guc-ve-enerji-farki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temel Kavramlar ve Elektriğin Üretimi</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2008/11/temel-kavramlar-uretim/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2008/11/temel-kavramlar-uretim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Temel bazı kavramlar ve elektrik üretimi hakkında bilgiler.
Güneş ışınım gücü = w/m2
Enerji = Işınım kws/m2/Güneş Elektriği-kws

Hücre ve dolayısıyla Panel gücü ve verimliliği, akım ve gerilim değerleri ürün kullanım kitapçıklarında sıralanır.
Değişken olan ise Enerjidir. Bu değişkenliğin bağımlı olduğu bileşenler ise 3 türlüdür.
1. Güneş panellerimizi yerleştirdiğimiz coğrafyadaki hava ve atmosfer koşulları, özellikle de güneşlenme toplam saatleri.
2. Sistem <a href="http://www.fotoelektron.com/2008/11/temel-kavramlar-uretim/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2008/11/temel-kavramlar-uretim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şebeke Bağımsız Sistemler</title>
		<link>http://www.fotoelektron.com/2008/11/sebeke-bagimsiz-sistemler/</link>
		<comments>http://www.fotoelektron.com/2008/11/sebeke-bagimsiz-sistemler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoelektron.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik ağının bulunmadığı, elektrik ağı olsa da, kesintili, problemli ve güvensiz bölgelerde kurabileceğimiz bağımsız sistemlere, ada sistemler denir.

Bu tür bölgelerde üreteceğimiz elektriğin bir kısmını gündüz doğrudan kullanma imkanımız varken, diğer taraftan üretim fazlası elektrik enerjimizi akülerde depolayarak, gece kullanımına olanak sağlayabilmekteyiz.
- Paneller
- Akü sarj kontrol üniteleri
- DC ya da AC kullanıcılar
- Convertör ve Invertörler
- Aküler
- <a href="http://www.fotoelektron.com/2008/11/sebeke-bagimsiz-sistemler/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotoelektron.com/2008/11/sebeke-bagimsiz-sistemler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
